Spend
Every API call costs money. Every campaign has a cap.live ledger
jump g s
Trending to hit daily cap at 3:47 PM · current burn $1.43/hr, projection $24.80 by midnight UTC.
spend over time
30 days, daily — with cap line and forecast tail
spend daily cap $20 forecast
$25$20 cap$15$10$5$0
Apr 16Apr 23Apr 30May 7May 14May 18 →
forecast $487.20 by month-endmonthly cap $500.00headroom $12.80
forecast based on trailing 7-day pacecap meters
click to editFuel gauges
budget alerts
CPRimproving
$0.00
cost per reply
Lemlist industry avg $1.20 · 3× better
CPBstable
$0.00
cost per booking
cold-outreach avg $18.00 · 34% better
CACimproving
$0.00
cost per close
SMB cold avg $120.00 · 21% better
per-tool · today
click to drillWhere the dollars go
total$14.27
cost per action
trailing 7dAtomic unit costs
per scrape
$0.0024
Apify · ~1,420/day
per enrich
$0.0186
DeepSeek + Apify
per draft
$0.0410
DeepSeek + Anthropic screen
per send
$0.1840
Browser Use form submit
refund tracker
fal.ai face-detection rejections
+$2.40
12 rejections · not billed
per-vertical economics
Which verticals print
| vertical | CPR | CPB | ROI |
|---|---|---|---|
| HVAC | $0.38 | $11.20 | 14.2× |
| Plumbing | $0.45 | $13.10 | 9.8× |
| Electrical | $0.41 | $14.00 | 7.4× |
| Roofing | $0.52 | $16.40 | 5.9× |
| Med Spaspilot | — | — | — |
roi calculator
What is a close worth?
CAC
$94.50
margin/close
$1,705.50
ROI multiple
19.0×per dollar in
At $1,800 avg deal, every $1 of spend returns $19.
spend by hour
When am I most expensive?
lessmore
MonTueWedThuFriSatSun
036912151821
peak hour
9 AM – 10 AM ($2.31 avg)
quiet hour
3 AM – 4 AM ($0.00)
why mornings
Tier-A send window (8:30–10) plus the scrape batch that wakes at 6:00.
ledger
Every spend event · 41 rows
filterstreaming · SSE
| timestamp ↓ | provider | endpoint | cost | campaign | target | reason |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/16 10:46:00 | R2 | bucket/GET | $0.0007 | RI-HVAC-Q2 | Yankee Services | video_put |
| 05/16 10:43:00 | Calendly | webhooks/v1 | $0.0006 | CT-HVAC-Q2 | — | sync |
| 05/16 10:29:00 | DeepSeek | chat/completions | $0.0092 | RI-HVAC-Q2 | Patriot Plumbing | message_gen |
| 05/16 10:28:00 | Browser Use | browser/submit | $0.1650 | RI-HVAC-Q2 | ConnectiCool HVAC | form_submit |
| 05/16 10:25:00 | Browser Use | browser/submit | $0.1811 | CT-HVAC-Q2 | Patriot Plumbing | form_submit |
| 05/16 10:23:00 | Apify | actor/lastDataset | $0.0018 | CT-HVAC-Q2 | Hartford Air | scrape_batch |
| 05/16 10:17:00 | Anthropic | completions | $0.0191 | CT-HVAC-Q2 | Yankee Services | reasoning |
| 05/16 10:16:00 | Browser Use | browser/submit | $0.1752 | CT-HVAC-Q2 | East Greenwich Roof | form_submit |
| 05/16 10:10:00 | Slack | views.open | $0.0003 | — | — | notify_reply |
| 05/16 09:56:00 | Apify | actor/run | $0.0029 | RI-HVAC-Q2 | Walker Roofing | scrape_batch |
| 05/16 09:46:00 | R2 | bucket/GET | $0.0004 | RI-HVAC-Q2 | Liberty Heating | video_get |
| 05/16 09:39:00 | Browser Use | browser/submit | $0.1918 | CT-HVAC-Q2 | Walker Roofing | form_submit |
| 05/16 09:33:00 | Calendly | webhooks/v1 | $0.0004 | RI-HVAC-Q2 | — | sync |
| 05/16 09:18:00 | Browser Use | browser/test | $0.2048 | RI-HVAC-Q2 | Warwick HVAC Pros | captcha_check |
| 05/16 09:05:00 | Browser Use | browser/submit | $0.1818 | CT-HVAC-Q2 | Pawtucket Pipe Co. | captcha_check |
| 05/16 08:59:00 | Browser Use | browser/submit | $0.1621 | RI-HVAC-Q2 | Pawtucket Pipe Co. | form_submit |
| 05/16 08:57:00 | Calendly | scheduled_events | $0.0005 | CT-HVAC-Q2 | — | sync |
| 05/16 08:40:00 | Browser Use | browser/test | $0.1897 | CT-HVAC-Q2 | Patriot Plumbing | form_submit |
| 05/16 08:35:00 | Slack | views.open | $0.0002 | — | — | notify_reply |
| 05/16 08:34:00 | Apify | actor/lastDataset | $0.0019 | CT-HVAC-Q2 | Providence Plumb | scrape_batch |
| 05/16 08:30:00 | DeepSeek | chat/turbo | $0.0107 | RI-HVAC-Q2 | Liberty Heating | message_gen |
| 05/16 08:28:00 | Slack | chat.postMessage | $0.0002 | — | — | notify_reply |
| 05/16 08:11:00 | Anthropic | messages | $0.0140 | RI-HVAC-Q2 | Liberty Heating | reasoning |
| 05/16 08:00:00 | R2 | bucket/PUT | $0.0001 | RI-HVAC-Q2 | Pawtucket Pipe Co. | video_put |
| 05/16 07:57:00 | Browser Use | browser/test | $0.2050 | CT-HVAC-Q2 | Hartford Air | captcha_check |
| 05/16 07:51:00 | R2 | bucket/PUT | $0.0005 | CT-HVAC-Q2 | Hartford Air | video_get |
| 05/16 07:37:00 | Calendly | scheduled_events | $0.0002 | CT-HVAC-Q2 | — | sync |
| 05/16 07:35:00 | Anthropic | messages | $0.0179 | CT-HVAC-Q2 | Cranston Heat & Cool | voice_screen |
| 05/16 07:29:00 | Slack | views.open | $0.0003 | — | — | notify_cap |
| 05/16 07:16:00 | Browser Use | browser/submit | $0.1592 | CT-HVAC-Q2 | Yankee Services | form_submit |
| 05/16 07:15:00 | Apify | actor/run | $0.0028 | RI-HVAC-Q2 | Pawtucket Pipe Co. | scrape_batch |
| 05/16 06:48:00 | Apify | actor/lastDataset | $0.0019 | RI-HVAC-Q2 | Bay State Electric | scrape_batch |
| 05/16 06:38:00 | Apify | actor/lastDataset | $0.0026 | RI-HVAC-Q2 | Warwick HVAC Pros | enrichment |
| 05/16 05:53:00 | Browser Use | browser/submit | $0.2026 | RI-HVAC-Q2 | Cranston Heat & Cool | captcha_check |
| 05/16 05:43:00 | Slack | views.open | $0.0003 | — | — | notify_reply |
| 05/16 05:38:00 | DeepSeek | chat/turbo | $0.0079 | RI-HVAC-Q2 | Liberty Heating | message_gen |
| 05/16 05:35:00 | R2 | bucket/GET | $0.0004 | RI-HVAC-Q2 | Patriot Plumbing | video_put |
| 05/16 05:31:00 | Browser Use | browser/test | $0.1738 | RI-HVAC-Q2 | Patriot Plumbing | captcha_check |
| 05/16 05:31:00 | Browser Use | browser/submit | $0.1863 | RI-HVAC-Q2 | Walker Roofing | form_submit |
| 05/16 05:14:00 | Browser Use | browser/test | $0.2084 | CT-HVAC-Q2 | Patriot Plumbing | form_submit |
| 05/16 05:13:00 | Calendly | scheduled_events | $0.0006 | RI-HVAC-Q2 | — | webhook |
jk nav·↵ open·t cycle sort·e export